
Vegetables
| Item | Small | Medium | Large | X-Large | Family or Piece |
| Chopsuey | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Fresh Lumpia with Veggies Pork, Shrimps and Peanuts | $ 3.75 | ||||
| Ginataang Puso ng Saging | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Ginataang Langka | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
|
Ginisang Sayote Ginataang Sitaw at Kalabasa | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Laing – Gabi | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Mashed Potatos | $ 35 | $ 55 | $ 90 | $ 125 | $ 17.50 |
| Mixed Vegetables with Oyster Sauce | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Okoy * | $ 3.60 | ||||
| Pinakbet | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Pinakbet with Gata | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |
| Spring Roll Vegetables Filipino Style | $ 60 ( 25 pc. ) | $ 120.00 ( 50 pcl. ) | $ 180 ( 75 pc. ) | $ 240 ( 100 pc. ) | $ 2.40 |
| Steamed Medley of Vegetables –
Cauliflower, Carrots & Green Beans | $ 60 | $ 100 | $ 160 | $ 210 | $ 30 |