
Desserts
| Item | Price |
| Kakanin Platter 12″ | $ 60 |
| Kakanin Platter 16″ | $ 105 |
| Kakanin Platter 18″ | $ 120 |
| Bibingka with Salted Egg 9 “ | / family size |
| Bibingka Rice with Sugar Glaze | $ 20 / family size; $ 40 / small |
| Bico | $ 20 / family size; $ 40 / small |
| Brazo de Mercedes: Goldilocks | $ 20.00 / half ; $ 40 / whole |
| Brazo de Ube: Goldilocks | $ 20.00 / half ; $ 40 / whole |
| Buko Pandan Salad | $ 20 / family size; $ 40 / small; $ 65 / medium |
| Carioca* | |
| Cassava Cake | $20.00 / family size; $ 40.00 / small; 7 / slice |
| Crema de Fruita | $ / large size |
| Custard Cake – 9″ ROUND | $ / family size |
| Empanada Beef / Chicken /* | Beef $ 3.00 ; Chicken $ 3.00 |
| Ensaymada – Cheese, Ube, Macapuno* | |
| Espasol | $ / small |
| Fruit Salad – Creamy | $ / small |
| Ginataang Bilo – Bilo | $ 20 / family size; $ 40 / small; 6.99 / cup |
| Halo – Halo * | $ 10.99 |
| Hopia Mongo* | $ 2.10 / pc |
| Kalamay | $ / small |
| Kutsinta | $ 45 / 50 pc; $ 22.50 / 25 pc; $ 6 / 6pc |
| Leche Flan – 7″ ROUND | $ 22.00; $ 6 / slice |
| Mais con Hielo * / Buco Pandan Drink | $ 10.99 |
| Maja Blanca de Mais | $ 10.99 |
| Mamon | |
| Nilupak | |
| Palitaw | $ / 50 pc |
| Pie – Egg | $ 5.25 / slice |
| Pitsi – Pitsi | $ / 50 pc |
| Puto Bumbong | $ / 50 pc |
| Puto Puti | $ 50 / 50 pc ; $ 15/ 15 pc |
| Sago Gulaman * | $ 6.49 |
| Sans Rival – Goldiclocks – ROUND | 60.00 |
| Sapin – Sapin | |
| Silvanas | 6.00 / small piece |
| Sio Pao Pork Asado/ Bola Bola Pork Goldilocks |
$ 13.75 / 4 pc |
| Suman Malagkit | $ 7.50 / pack of 5 |
| Tikoy | |
| Turon * | $ 2.75 / pc |
| Turon – Mini * | $ 1.75/ pc |
|
Ube Halaya Buko Pandan Drink Taho |
10.99 4.99 |
Filipino Breads, Pastries & Candies are also available. Prices and availability, especially the ones without prices may vary depending on the supplier.