
Desserts
| Item | Price |
| Kakanin Platter 12″ | $ 55 |
| Kakanin Platter 16″ | $ 70 |
| Kakanin Platter 18″ | $ 90 |
| Bibingka with Salted Egg 9 “ | / family size |
| Bibingka Rice with Sugar Glaze | $ / family size; $ 40 small |
| Bico Brown/ Bico Ube | $ / size a little bigger than family size |
| Brazo de Mercedes: Goldilocks | $ 20.00 / half ; $ 40 whole |
| Brazo de Ube: Goldilocks | $ 20.00 / half ; $ 40 whole |
| Buko Pandan Salad | $ 20 / family size; $ 40 / small; $ 65 / medium |
| Carioca* | 3.75 |
| Cassava Cake | $22.00 / family size ; $40.00 / small; |
| Crema de Fruita | $ / large size |
| Custard Cake – 9″ ROUND | $ / family size |
| Empanada Beef / Chicken /* | Beef $ 3.00 ; Chicken $ 3.00 |
| Ensaymada – Cheese, Ube, Macapuno* | |
| Espasol | $ / small |
| Fruit Salad – Creamy | $ / small |
| Ginataang Bilo – Bilo | $ / family size; $ / small |
| Halo – Halo * | $ 8.99 |
| Hopia Mongo* | $ 1.75/ pc |
| Kalamay | $ / small |
| Kutsinta | $ 40 / 50 pc ; $ 20.00 / 25 pc |
| Leche Flan – 7″ ROUND | $ 22.00 |
| Mais con Hielo * | $ 8.99 |
| Maja Blanca de Mais | |
| Mamon | |
| Nilupak | |
| Palitaw | $ / 50 pc |
| Pie – Egg | $ |
| Pitsi – Pitsi | $ / 50 pc |
| Puto Bumbong | $ / 50 pc |
| Puto Puti | $ 50 / 50 pc ; $ 15/ 15 pc |
| Sago Gulaman * | $ 5.99 |
| Sans Rival – Goldiclocks – ROUND | 60.00 |
| Sapin – Sapin | |
| Silvanas | |
| Sio Pao Pork / Chix Asado |
$ 21.00 / 6 pc; $ 25.50 / 12 pc mini |
| Suman Malagkit | $ 6.00 / pack of 5 |
| Tikoy | |
| Turon * | $ 2.25 / pc |
| Turon – Mini * | $ 1.50/ pc |
| Ube Halaya |
Filipino Breads, Pastries & Candies are also available. Prices and availability, especially the ones without prices may vary depending on the supplier.